25.12.2006
|
Индексы рынка недвижимости на неделю от 25.12.2006
DOMEX-Недвижимость
| Индексы рынка недвижимости г. Москвы | от 25.12.06 | к 18.12.06 |
|---|---|---|
| Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.209 $/кв.м. | +0,1 % |
| Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | +0,66 %/мес | -0,1 % |
| Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | 5,65 б.деп. | -0,5 б.д |
В преддверии нового года динамика цен на квартиры в Москве продолжает оставаться прежней. В то время как сегмент дорогого жилья продолжает незначительно ползти вверх, стоимость низкокачественного жилья корректируется вниз.
За неделю снижение цен на пятиэтажки составило в среднем еще 0,2%. При этом общегородской индекс стоимости жилья прибавил всего 0,1% за счет качественного жилья, которое выросло в цене на 0,3%.
| Индексы стоимости жилья по сегментам, $ за кв.м. | 25.12.06 | 18.12.06 |
|---|---|---|
| Плохая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3868 | -0,2% |
| Обычная панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3969 | 0,0% |
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 4201 | 0,0% |
| Плохой кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4136 | 0,0% |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 4895 | 0,3% |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 4664 | 0,3% |
| Все панельные и блочные дома | 4013 | 0,0% |
| Все монолитные и кирпичные дома | 4565 | 0,2% |
DOMEX-Недвижимость
ГК ФСК построит 16 объектов социальной инфраструктуры по программе КРТ в Подмосковье
Открыты продажи квартир в ЖК «Мартемьяново Клаб»
В начале 2026 года наблюдался рост стоимости первичного жилья в Санкт-Петербурге.
На юге Подмосковья введен в эксплуатацию дом на 959 квартир в ЖК «1-й Южный»
ГК ФСК передаст в Химках более 1000 кв. метров жилья переселенцам из ветхих домов
В ЖК «Жаворонки Клаб» в Одинцовском округе введен в эксплуатацию корпус на 178 квартир