| Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
|---|---|---|---|
| 34.4 | 162 076 | 5 578 565 | |
| 41.76 | 147 140 | 6 143 184 | |
| 59.83 | 153 849 | 9 211 775 | |
| 65.15 | 144 612 | 9 451 747 | |
| Информация актуальна на 13.07.2026. Данные на основе 485 предложений от застройщика. | |||
ФНС предоставила пояснения относительно ситуаций, когда освобождаются от уплаты налога доходы, полученные от реализации недвижимого имущества
Банкротство физических лиц: как рассчитать стоимость и снять арест со счетов
Новости экономики: главные темы, за которыми стоит следить
Как выбрать недорогой тариф мобильной связи без переплат