Недвижимость в Москве и в Московской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
30.47 | 637 486 | 19 492 316 | |
31.38 | 382 840 | 12 207 196 | |
49.62 | 323 495 | 16 574 081 | |
71.09 | 300 010 | 21 947 589 | |
82.36 | 281 477 | 24 246 539 | |
133.59 | 281 927 | 37 396 714 | |
Информация актуальна на 02.12.2024. Данные на основе 7405 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 25.11.2024.
|