| Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
|---|---|---|---|
| 31.51 | 543 833 | 17 125 729 | |
| 45.92 | 534 885 | 24 464 952 | |
| 64.71 | 505 171 | 32 579 016 | |
| 85.53 | 517 286 | 44 318 776 | |
| Информация актуальна на 26.05.2025. Данные на основе 215 предложений от застройщика. | |||
Центральный банк Российской Федерации принял решение о понижении своей ключевой ставки до 15,5% годовых
ФСК Family переосмыслила культовый формат ко Дню всех влюбленных
Концепция ЖК Sydney City получила подтверждение соответствия стандарту WELL