| Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
|---|---|---|---|
| 31.51 | 543 833 | 17 125 729 | |
| 45.92 | 534 885 | 24 464 952 | |
| 64.71 | 505 171 | 32 579 016 | |
| 85.53 | 517 286 | 44 318 776 | |
| Информация актуальна на 26.05.2025. Данные на основе 215 предложений от застройщика. | |||
ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, победила на всероссийской премии «ТОП ЖК» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Татарстан»
Детский сад на 300 мест в ЖК «1-й Донской» готовится к вводу в эксплуатацию
В ЖК «1-й Химкинский» завершено возведение наземных этажей первых двух корпусов
ФСК Family открывает первый соседский центр в «Мартемьяново Клаб»