Недвижимость в Москве и в Московской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
28.59 | 342 831 | 10 045 465 | |
31.88 | 353 135 | 11 447 094 | |
51.95 | 315 007 | 16 897 774 | |
73.94 | 305 264 | 23 664 109 | |
85.21 | 282 807 | 25 708 699 | |
135.56 | 318 909 | 43 889 213 | |
Информация актуальна на 27.11.2023. Данные на основе 14305 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 23.11.2023.
|