Недвижимость в Москве и в Московской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
30.66 | 626 879 | 19 239 577 | |
31.22 | 357 270 | 11 403 303 | |
48.43 | 315 328 | 15 760 248 | |
70.21 | 305 284 | 22 031 821 | |
81.11 | 285 633 | 24 080 269 | |
137.9 | 292 015 | 39 726 048 | |
Информация актуальна на 03.02.2025. Данные на основе 5741 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 27.01.2025.
|