Недвижимость в Москве и в Московской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
25.95 | 313 293 | 8 387 622 | |
32.43 | 376 869 | 12 272 167 | |
51.66 | 318 159 | 17 133 067 | |
72.95 | 330 036 | 25 538 650 | |
86.83 | 306 305 | 28 336 757 | |
140.24 | 463 010 | 77 536 575 | |
Информация актуальна на 30.09.2024. Данные на основе 15987 предложений от застройщика. |