Недвижимость в Москве и в Московской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
31.2 | 601 465 | 18 782 416 | |
31.32 | 353 495 | 11 294 442 | |
48.52 | 309 588 | 15 395 441 | |
70.97 | 304 649 | 22 310 911 | |
80.83 | 278 254 | 23 247 232 | |
135.78 | 262 652 | 35 617 472 | |
Информация актуальна на 13.01.2025. Данные на основе 6138 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 06.01.2025.
|