Недвижимость в Москве и в Московской области
- Поиск по фильтрам
- Поиск по названию
Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры, руб. | |
---|---|---|---|
30.2 | 618 694 | 18 778 708 | |
31.3 | 369 670 | 11 738 397 | |
49.61 | 316 445 | 16 190 690 | |
71.31 | 302 246 | 22 445 479 | |
82.3 | 277 846 | 23 870 523 | |
130.31 | 283 331 | 36 498 564 | |
Информация актуальна на 14.10.2024. Данные на основе 8593 предложений от застройщика.
* В сравнении с данными на 07.10.2024.
|