
МелисСад
м. Саларьево
м. Румянцево
м. Тропарево
- 1 комн. от 30.3 м2 от 6 124 971 руб.
- 2 комн. от 35.8 м2 от 7 434 049 руб.
- 3 комн. от 58.2 м2 от 7 642 539 руб.
- 4 комн. от 87.1 м2 от 10 993 685 руб.
- 5 комн. от 16 071 795 руб.

Апарт-комплекс Амарант
м. Павелецкая
- Студия от 34.1 м2 от 18 629 310 руб.
- 1 комн. от 46.9 м2 от 24 346 071 руб.
- 2 комн. от 70.1 м2 от 35 850 051 руб.
показать телефон
Перец
м. Митино
м. Пятницкое шоссе
- Студия от 20.07 м2 от 4 500 067 руб.
- 2 комн. от 36.05 м2 от 7 195 310 руб.

Цветочные поляны
м. Филатов Луг
м. Прокшино
м. Саларьево
м. Теплый Стан
- Студия от 20.9 м2 от 4 416 555 руб.
- 1 комн. от 26.9 м2 от 4 841 655 руб.
- 2 комн. от 38.62 м2 от 6 973 550 руб.
- 3 комн. от 55.2 м2 от 8 175 980 руб.
- 4 комн. от 78.96 м2 от 15 619 227 руб.

Вереск
м. Зорге (МЦК)
м. Хорошево (МЦК)
м. Октябрьское поле
- Студия от 24.9 м2 от 10 736 880 руб.
- 1 комн. от 36.4 м2 от 13 812 360 руб.
- 2 комн. от 46.8 м2 от 17 678 700 руб.
- 3 комн. от 61.5 м2 от 21 371 250 руб.
- 4 комн. от 96.4 м2 от 34 077 400 руб.

Эко Бунино
м. Коммунарка
м. Ольховая
м. Бунинская Аллея
- Студия от 18.2 м2 от 5 144 760 руб.
- 1 комн. от 28.6 м2 от 6 253 373 руб.
- 2 комн. от 30.4 м2 от 6 421 939 руб.
- 3 комн. от 50.3 м2 от 9 691 066 руб.
- 4 комн. от 76.5 м2 от 12 785 904 руб.

Кленовые Аллеи
- Студия от 27.4 м2 от 7 021 798 руб.
- 1 комн. от 30.86 м2 от 7 295 538 руб.
- 2 комн. от 41.11 м2 от 8 751 497 руб.
- 3 комн. от 55.88 м2 от 10 964 997 руб.
- 4 комн. от 105.62 м2 от 19 848 110 руб.
Новоград Павлино
м. Некрасовка
- Студия от 20.9 м2 от 4 700 013 руб.
- 1 комн. от 32.3 м2 от 5 162 837 руб.
- 2 комн. от 36.3 м2 от 6 798 800 руб.
- 3 комн. от 57.6 м2 от 8 073 998 руб.
- 4 комн. от 73.6 м2 от 10 112 640 руб.