Недвижимость по городам
Московская область - 2773
Тула - 320
Ленинградская область - 202
Краснодар - 130
Владимир - 87
Санкт-Петербург - 70
Сочи - 69
Тверь - 67
Москва - 67
Ростов-на-Дону - 64
Калуга - 60
Ярославль - 54
Самара - 44
Рязань - 39
Нижний Новгород - 37
Волгоград - 35
Таганрог - 35
Тюмень - 29
Новгород - 23
|
|
|
Земельные участки, продажа частные объявления, продажа земли.
НОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА
Московская область
17 м2 937 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Московская область
10 м2 2 210 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Московская область
10 м2 600 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Московская область
12 м2 612 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Московская область
10 м2 470 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Московская область
23 м2 3 150 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Московская область
14 м2 2 615 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Московская область
10 м2 780 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Московская область
21 м2 4 579 000 р. 07.09.2010 Частное лицо |
|
|



