Недвижимость по городам
Москва - 5387
Московская область - 4088
Новосибирск - 2431
Краснодар - 1199
Санкт-Петербург - 1068
Ростов-на-Дону - 840
Самара - 791
Уфа - 505
Сочи - 479
Нижний Новгород - 360
Казань - 307
Ярославль - 254
Тюмень - 224
Челябинск - 221
Набережные Челны - 196
Екатеринбург - 196
Липецк - 191
Тула - 184
Саратов - 182
Белгород - 171
Продам квартиру, продажа квартир в Москве
НОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА
Москва
1 ком. 45.7 м2 3 890 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Ростов-на-Дону
1 ком. 30 м2 1 300 000 р. 07.09.2010 Агентство недвижимости Московская область
1 ком. 37 м2 2 490 000 р. 07.09.2010 Агентство недвижимости Челябинск
1 ком. 36 м2 1 100 р. 07.09.2010 Частное лицо Москва
3 ком. 95 м2 10 000 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Москва
3 ком. 95 м2 10 000 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Москва
1 ком. 30 м2 4 700 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Волгоград
1 ком. 52 м2 3 600 000 р. 07.09.2010 Частное лицо Ростов-на-Дону
1 ком. 40 м2 1 900 000 р. 07.09.2010 Частное лицо |
|
|



